Indispensable alcanzar una solución en aeropuertos que ponga al centro a los usuarios
Alianza In México llama a abrir diálogo sobre movilidad en aeropuertos rumbo al Mundial 2026
Comunicados de Alianza In México
2024
| Núm. | Fecha | Tema | Observaciones |
| 1 | 7/2/24 | Lanzamiento de AIAM | |
| 2 | 15/7/24 | Sobre poder opinar en el modelo de Seguridad Social (SS) | |
| 3 | 20/8/24 | Estudio de Buendía y Márquez | |
| 4 | 24/9/24 | Operación en aeropuertos | |
| 5 | 3/10/24 | Reafirma diálogo x entrada de CSP | |
| 6 | 15/10/24 | Mesa de diálogo x marcha de repartidores | |
| 7 | 5/11/24 | Valora acuerdos con STPC pero hay pendientes | |
| 8 | NO HAY | ||
| 9 | 4/12/24 | Exhorto al Congreso x SS | |
| 9b | 10/12/24 | Comunicado de industria:Impuesto en Chihuahua | |
| 10 | 13/12/24 | Pendientes en STPS, IMSS, INFONAVIT y SAT |
2025
| Núm. | Fecha | Tema | Observaciones |
| 1 | 29/4/25 | Nuevos socios y renovación de CD | |
| 2 | 6/5/25 | Llamado a SCJN por 2% en CDMX | |
| 3 | 1/7/25 | Listos para Programa Piloto | |
| 3b | 25/9/25 | Com de industria: 30F del CFF | |
| 4 | 7/10/25 | Llamado a la SCJN por 2% en CDMX | |
| 5 | 27/11/25 | Lamenta decisión de la SCJN | |
| 5b | Sf | Com de industria: prop en CF del estado de NL y LI |
2026
| Núm. | Fecha | Tema | Observaciones |
| 1 | 18/2/26 | 2% en Aguascalientes | Antes de votarse |
| 2 | 19/2/26 | 2% en Aguascalientes | Aprobado en Congreso |
| 3 | 09/3/26 | Movilidad en aeropuertos rumbo al Mundial 2026 |

